Бороны дисковые навесные
Назначение
Борона дисковая навесная (далее-борона) предназначена для ресурсосберегающей предпосевной обработки почвы под посев зерновых технических и кормовых культур, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, а также измельчения, выравнивания и уплотнения почвы.
Отличительной конструктивной особенностью бороны состоит в том, что каждый диск расположен на индивидуальной стойке. Каждый ряд дисков имеет возможность регулировки угла атаки. Диск при этом выполняет роль лемеха и отвала, что способствует лучшему обороту отрезаемого пласта, его крошению, а также снижению требуемого тягового усилия трактора.
- Предпосевная обработка почвы
- Заделка удобрений
- Формирует равномерный мульчирующий слой
- Применяются для обработки паровых полей
- Проводет послеуборочную провокацию всходов падалицы и сорняков
Преимущества
Обработка
до 12 см
Ширина захвата
от 2 до 4 м
Мощность трактора
от 80 до 150 л.с.
Масса
от 900 до 1500 кг
Технические характеристики типовых моделей
Кроме типовых моделей мы можем изготовить продукцию с индивидуальными параметрами.
Инженер-конструктор рассчитает технические параметры,
исходя из пожеланий, условий эксплуатации и планируемой нагрузки агрегата.
НАВЕСНЫЕ 2-Х РЯДНЫЕ
МОДЕЛЬ | КОЛ-ВО ДИСКОВ | ШИРИНА ЗАХВАТА (м) | МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА (Л/С) | МАССА (КГ) | ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА (М) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДИСКАМИ (ММ) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ (ММ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БД-1,1х2Н | 6 | 1 | 25-40 | 550 | 1,1 | 340 | 800 |
БД-1,5х2Н | 8 | 1,4 | 35-50 | 650 | 1,7 | 340 | 800 |
БД-1,5х2Н | 10 | 1,4 | 35-50 | 700 | 1,7 | 270 | 800 |
БД-1,8х2Н | 10 | 1,7 | 40-60 | 750 | 2 | 330 | 800 |
БД-1,8х2Н | 12 | 1,8 | 40-60 | 800 | 2,1 | 280 | 800 |
БД-2х2Н | 12 | 1,9 | 60-70 | 830 | 2,2 | 300 | 800 |
БД-2х2Н | 14 | 1,9 | 60-70 | 880 | 2,3 | 270 | 800 |
БД-2,2х2Н | 12 | 2 | 60-70 | 850 | 2,4 | 340 | 800 |
БД-2,2х2Н | 14 | 2 | 60-70 | 900 | 2,4 | 280 | 800 |
БД-2,2х2Н | 16 | 2 | 70-80 | 950 | 2,4 | 250 | 800 |
БД-2,4х2Н | 14 | 2,3 | 70-80 | 915 | 2,5 | 320 | 800 |
БД-2,4х2Н | 16 | 2,3 | 80-90 | 965 | 2,5 | 280 | 800 |
БД-2,4х2Н | 18 | 2,3 | 80-90 | 1015 | 2,5 | 250 | 800 |
БД-2,6х2Н | 16 | 2,5 | 80-90 | 1030 | 2,8 | 300 | 800 |
БД-2,6х2Н | 18 | 2,5 | 85-95 | 1080 | 2,8 | 270 | 800 |
БД-3х2Н | 18 | 2,9 | 90-100 | 1110 | 3,2 | 315 | 800 |
БД-3,0х2Н | 18 | 2,9 | 90-100 | 1250 | 3,2 | 320 | 900 |
БД-3,0х2Н | 20 | 2,9 | 90-100 | 1300 | 3,2 | 280 | 900 |
БД-3,2х2Н | 20 | 3 | 100-110 | 1365 | 3,4 | 300 | 900 |
БД-3,2х2Н | 22 | 3 | 100-110 | 1415 | 3,4 | 270 | 900 |
БД-3,2х2Н | 24 | 3 | 105-120 | 1470 | 3,4 | 250 | 900 |
БД-3,5х2Н | 22 | 3,3 | 110-120 | 1480 | 3,7 | 300 | 900 |
БД-3,5х2Н | 24 | 3,4 | 110-120 | 1530 | 3,7 | 280 | 900 |
БД-4х2Н | 26 | 3,9 | 130-150 | 1744 | 4,3 | 300 | 900 |
БД-4х2Н | 28 | 3,9 | 130-150 | 1810 | 4,3 | 280 | 900 |
БД-4,5х2Н | 28 | 4,5 | 140-150 | 1850 | 4,9 | 320 | 900 |
БД-4,5х2Н | 30 | 4,5 | 140-150 | 1900 | 4,9 | 300 | 900 |
БД-5х2Н | 32 | 4,9 | 170-200 | 2200 | 5,2 | 300 | 900 |
НАВЕСНЫЕ 3-Х РЯДНЫЕ
МОДЕЛЬ | КОЛ-ВО ДИСКОВ | ШИРИНА ЗАХВАТА (м) | МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА (Л/С) | МАССА (КГ) | ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА (М) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДИСКАМИ (ММ) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ (ММ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БД-2,2х3Н | 20 | 2,1 | 100-120 | 1700 | 2,5 | 300 | 1025 |
БД-2,6х3Н | 24 | 2,5 | 120-140 | 1880 | 2,9 | 300 | 1025 |
БД-3х3Н | 30 | 3,1 | 130-160 | 2050 | 3,5 | 300 | 1025 |
БД-3,5х3Н | 32 | 3,3 | 140-170 | 2150 | 3,7 | 300 | 1025 |
БД-4х3Н | 38 | 3,9 | 170-210 | 2600 | 4,3 | 300 | 1025 |
БД-5х3Н | 50 | 5,1 | 220-250 | 3000 | 5,5 | 300 | 1025 |
НАВЕСНЫЕ 4-Х РЯДНЫЕ
МОДЕЛЬ | КОЛ-ВО ДИСКОВ | ШИРИНА ЗАХВАТА (м) | МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА (Л/С) | МАССА (КГ) | ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА (М) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДИСКАМИ (ММ) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ (ММ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БД-2,2х4Н | 20 | 20 | 105-130 | 1780 | 2,4 | 400 | 700 |
БД-2,6х4Н | 24 | 2,4 | 130-150 | 1920 | 2,8 | 400 | 700 |
БД-3х4Н | 32 | 3,1 | 150-180 | 2160 | 3,5 | 400 | 700 |
БД-3,5х4Н | 36 | 3,5 | 180-200 | 2480 | 3,9 | 400 | 700 |
БД-4х4Н | 40 | 3,9 | 200-240 | 2770 | 4,3 | 400 | 700 |
БД-5х4Н | 48 | 4,8 | 240-290 | 2221 | 5,2 | 400 | 700 |